Amelia Zafra Gómez
Contact
azafra@ueQS6Rcco.es
Organization
UCO| Total | From 2020: | |
|---|---|---|
| Citas | Total: 2640 | From 2020: 978 |
| Índice H | Total: 24 | From 2020: 15 |
| Índice i10 | Total: 37 | From 2020: 18 |
Papers (101)
| Title | Authors | Year |
|---|---|---|
| A survey of genetic algorithms for clustering: Taxonomy and empirical analysis | H Robles-Berumen, A Zafra, S Ventura. | 2024 |
| Early Failure Detection for Air Production Unit in Metro Trains | A Zafra, B Veloso, J Gama. | 2024 |
| Hoeffding adaptive trees for multi-label classification on data streams | A Esteban, A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2024 |
| Nearest neighbor-based approaches for multi-instance multi-label classification | A Zafra, E Gibaja. | 2023 |
| A Novel Genetic Algorithm with Specialized Genetic Operators for Clustering | H Robles-Berumen, A Zafra, S Ventura. | 2023 |
| An algorithm based on fuzzy ordinal classification to predict students’ academic performance | JC Gámez-Granados, A Esteban, FJ Rodriguez-Lozano, A Zafra. | 2023 |
| MIML library: a Modular and Flexible Library for Multi-instance Multi-label Learning | Á Belmonte, A Zafra, E Gibaja. | 2022 |
| Data mining in predictive maintenance systems: A taxonomy and systematic review | A Esteban, A Zafra, S Ventura. | 2022 |
| Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang: Genetic programming for image classification—an automated approach to feature learning | A Zafra. | 2022 |
| Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang: Genetic programming for image classification—an automated approach to feature learning: Springer, Switzerland, 2021, 258 pp,(Hardcover), ISBN … | A Zafra. | 2022 |
| Interactive learning and formative assessment in the classroom using quizziz | A Zafra, E Gibaja, M Luque. | 2022 |
| Assignments as Influential Factor to Improve the Prediction of Student Performance in Online Courses | A Esteban, C Romero, A Zafra. | 2021 |
| Estudio comparativo de medidas de disimilitud para Clustering Multi-Instancia | A Esteban, A Zafra, S Ventura. | 2021 |
| A Preliminary Study on Evolutionary Clustering for Multiple Instance Learning | A Esteban, A Zafra, S Ventura. | 2020 |
| Aprendizaje basado en proyectos interuniversitarios y entre titulaciones para la adquisición de competencias transversales y específicas | FJ Rodriguez Lozano, M Martínez Rojas, A Zafra Gómez, .... | 2020 |
| LEAC: An efficient library for clustering with evolutionary algorithms | H Robles-Berumen, A Zafra, HM Fardoun, S Ventura. | 2019 |
| Aplicación de técnicas de aprendizaje activo a la enseñanza de la programación de ordenadores | E Gibaja, M Luque, A Zafra. | 2019 |
| Helping university students to choose elective courses by using a hybrid multi-criteria recommendation system with genetic optimization | A Esteban, A Zafra, C Romero. | 2019 |
| A Hybrid Multi-Criteria Approach Using a Genetic Algorithm for Recommending Courses to University Students. | A Esteban, A Zafra, C Romero. | 2018 |
| Propuesta metodológica para motivar a los estudiantes en el estudio de las Redes de Computadores | A Zafra, E Gibaja, M Luque, L Toribio. | 2018 |
| Aplicación móvil para la recomendación de asignaturas en los estudios de grado universitario | A Zafra, E Gibaja, JC Gámez, JM Soto, A Arauzo, JM Moyano, A Ramírez, .... | 2018 |
| Learning Programming by applied activities: an example with topics of Operating Systems | E Gibaja, M Luque, A Zafra. | 2018 |
| Un Sistema de Recomendación de Asignaturas Multi-Criterio con Optimización Genética | A Esteban, A Zafra, C Romero. | 2018 |
| Una librerıa para el aprendizaje Multi-instancia Multi-etiqueta | A Belmonte, A Zafra, E Gibaja, S Ventura. | 2018 |
| Whatsubject: recomendador de asignaturas en los grados universitarios | A Zafra, E Gibaja, M Luque. | 2017 |
| Multiple instance learning | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Multiple Instance Multiple Label Learning | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Multi-instance regression | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Data Reduction | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Bag-Based Classification Methods | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Multi-instance Classification | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Instance-Based Classification Methods | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Imbalanced Multi-instance Data | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Unsupervised Multiple Instance Learning | F Herrera, S Ventura, R Bello, C Cornelis, A Zafra, D Sánchez-Tarragó, .... | 2016 |
| Speeding up multiple instance learning classification rules on GPUs | A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2015 |
| A classification module for genetic programming algorithms in JCLEC. | A Cano, JM Luna, A Zafra, S Ventura. | 2015 |
| Certificación profesional como herramienta formativa en Grado en Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba | JM Palomares Muñoz, JC Gámez Granados, J Gómez Luna, .... | 2015 |
| A classification module for genetic programming algorithms in JCLEC | A Cano, JM Luna, A Zafra, S Ventura Soto. | 2014 |
| Parallel evaluation of Pittsburgh rule-based classifiers on GPUs | A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2014 |
| Introducción a la Programación. Metodología y experiencia de evaluación tras la implantación del EEES | E Gibaja, M Luque, A Zafra, S Ventura. | 2014 |
| ExportQuiz: Módulo de Moodle para exportar cuestionarios a ficheros de texto | A Zafra, E Gibaja, M Luque, S Ventura. | 2014 |
| Proyecto de innovación docente para la autoevaluación y mejora de la metodología docente usando encuestas personalizadas en Moodle. | MAL Lao, EG Galindo, AZ Gómez, SV Soto. | 2014 |
| Web usage mining for predicting final marks of students that use Moodle courses | C Romero, PG Espejo, A Zafra, JR Romero, S Ventura. | 2013 |
| Weighted data gravitation classification for standard and imbalanced data | A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2013 |
| Association rule mining using genetic programming to provide feedback to instructors from multiple‐choice quiz data | C Romero, A Zafra, JM Luna, S Ventura. | 2013 |
| An interpretable classification rule mining algorithm | A Cano, A Zafra, SN Ventura. | 2013 |
| HyDR-MI: A hybrid algorithm to reduce dimensionality in multiple instance learning | A Zafra, M Pechenizkiy, S Ventura. | 2013 |
| DRAL: a tool for discovering relevant e-activities for learners | A Zafra, C Romero, S Ventura. | 2013 |
| A grammar-guided genetic programming algorithm for multi-label classification | A Cano, A Zafra, EL Gibaja, S Ventura. | 2013 |
| Experiencia en el grado en ingeniería informática para reforzar conceptos algebraicos a través de la programación de ordenadores | E Gibaja, A Zafra, M Luque, S Ventura. | 2013 |
| Diseño de aplicaciones cliente/servidor para el aprendizaje de las tecnologías de comunicación | A Zafra, E Gibaja, M Luque, S Ventura. | 2013 |
| Número especial: II Jornadas Andaluzas de Informática | C Molina, A Zafra, E Gibaja. | 2013 |
| Speeding up the evaluation phase of GP classification algorithms on GPUs | A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2012 |
| ReliefF-MI: An extension of ReliefF to multiple instance learning | A Zafra, M Pechenizkiy, S Ventura. | 2012 |
| Multi-instance genetic programming for predicting student performance in web based educational environments | A Zafra, SN Ventura. | 2012 |
| Multi-objective approach based on grammar-guided genetic programming for solving multiple instance problems | A Zafra, S Ventura. | 2012 |
| Predicción del rendimiento académico en las nuevas titulaciones de grado de la EPS de la Universidad de Córdoba | C Romero, A Zafra, E Gibaja, M Luque, S Ventura. | 2012 |
| ReliefF-MI: un método de selección de caracterısticas para aprendizaje con múltiples instancias | A Zafra, S Ventura. | 2012 |
| Estudio de la clasificación de textos usando aprendizaje con múltiples instancias | R Moral, A Zafra, S Ventura. | 2012 |
| Soft Computing Techniques in Data Mining. | J Alcalá-Fdez, F Herrera, H Ishibuchi, Y Kaisho, Y Nojima, BC Chien, .... | 2011 |
| Multiple instance learning for classifying students in learning management systems | A Zafra, C Romero, S Ventura. | 2011 |
| Multiple instance learning with multiple objective genetic programming for web mining | A Zafra, EL Gibaja, S Ventura. | 2011 |
| A parallel genetic programming algorithm for classification | A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2011 |
| An EP algorithm for learning highly interpretable classifiers | A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2011 |
| A Gene Expression Programming Algorithm for Multi-Label Classification. | JL Ávila, EL Gibaja, A Zafra, S Ventura. | 2011 |
| An Evaluation of the Effectiveness of e-learning system as Support for Traditional Classes | A Zafra, E Gibaja, M Luque, S Ventura. | 2011 |
| Self-evaluation first ECTS course in a programming subject | E Gibaja, A Zafra, M Luque, S Ventura. | 2011 |
| Consultas bipolares en bases de datos temporales: aplicación en bases de datos con datos históricos | JE Pons, C Billiet, G De Tré, O Pons, E De Paermentier, J Deploige. | 2011 |
| Modelo gravitacional para clasificación | A Cano, JM Luna, A Zafra, S Ventura. | 2011 |
| A gene expression programming algorithm for multi-label classification | JL Ávila, EL Gibaja, A Zafra, S Ventura. | 2011 |
| G3P-MI: A genetic programming algorithm for multiple instance learning | A Zafra, S Ventura. | 2010 |
| Solving classification problems using genetic programming algorithms on GPUs | A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2010 |
| Reducing dimensionality in multiple instance learning with a filter method | A Zafra, M Pechenizkiy, S Ventura. | 2010 |
| Multi-instance learning versus singleinstance learning for predicting the student’s performance | A Zafra, C Romero, S Ventura. | 2010 |
| Feature selection is the ReliefF for multiple instance learning | A Zafra, M Pechenizkiy, S Ventura. | 2010 |
| Propuesta metodológica para la adaptación a las TICs de una asignatura dentro del marco del EEES | E Gibaja, A Zafra, M Luque, S Ventura. | 2010 |
| Web usage mining for improving students performance in learning management systems | A Zafra, S Ventura. | 2010 |
| Grammar guided genetic programming for multiple instance learning: an experimental study | A Zafra, S Ventura. | 2010 |
| Speeding Up Evolutionary Learning Algorithms using GPUs | A Cano, A Zafra, S Ventura Soto. | 2010 |
| Multi-Instance Learning versus Single-Instance Learning for Predicting the Student’s Performance | A Zafra, C Romero, S Ventura. | 2010 |
| Multi-instance genetic programming for web index recommendation | A Zafra, C Romero, S Ventura, E Herrera-Viedma. | 2009 |
| Applying Web usage mining for personalizing hyperlinks in Web-based adaptive educational systems | C Romero, S Ventura, A Zafra, P De Bra. | 2009 |
| Predicting Student Grades in Learning Management Systems with Multiple Instance Genetic Programming. | A Zafra, S Ventura. | 2009 |
| Predicting academic achievement using multiple instance genetic programming | A Zafra, C Romero, S Ventura. | 2009 |
| A niching algorithm to learn discriminant functions with multi-label patterns | JL Ávila, EL Gibaja, A Zafra, S Ventura. | 2009 |
| Modelos de programación genética gramatical para aprendizaje con múltiples instancias | A Zafra. | 2009 |
| A Comparison of Multi-objective Grammar-Guided Genetic Programming Methods to Multiple Instance Learning | A Zafra, S Ventura. | 2009 |
| Multi-Instance Learning with MultiObjective Genetic Programming | A Zafra. | 2009 |
| JCLEC: a Java framework for evolutionary computation | S Ventura, C Romero, A Zafra, JA Delgado, C Hervás. | 2008 |
| Modelling User Preferences with Multi-Instance Genetic Programming | A Zafra, S Ventura. | 2008 |
| Multiple instance learning with genetic programming for web mining | A Zafra, S Ventura, E Herrera-Viedma, C Romero. | 2007 |
| Multi-objective genetic programming for multiple instance learning | A Zafra, S Ventura. | 2007 |
| Aprendizaje Multi-instancia con Programación Genética para Web Mining | A Zafra, S Ventura, E Herrera-Viedma. | 2007 |
| Improving the user-system interaction in a web multi-agent system using fuzzy multi-granular linguistic information | E Herrera-Viedma, C Porcel, AG Lopez-Herrera, S Alonso, A Zafra. | 2006 |
| User Modelling and Personalization-Improving the User-System Interaction in a Web Multi-agent System Using Fuzzy Multi-granular Linguistic Information | E Herrera-Viedma, C Porcel, AG Lopez-Herrera, S Alonso, A Zafra. | 2006 |
| Using sequential pattern mining for links recommendation in adaptive hypermedia educational systems | CR Morales, ARP Pérez, SV Soto, CH Martınez, A Zafra. | 2006 |
| Caracterización Automática de Perfiles de Usuarios basados en Consultas Lingüısticas Multigranulares usando un Algoritmo Genético Multiobjetivo | M Luque, E Herrera-Viedma, O Cordón, A Zafra, AG López. | 2006 |
Descargando datos de la publicación





