Sebastián Ventura Soto
Contact
sventura@uH0NQGZuzco.es
Organization
UCOElsevier - SCOPUS Highly Cited Researcher 2020 - CV -
| Total | From 2021: | |
|---|---|---|
| Citas | Total: 30920 | From 2021: 12256 |
| Índice H | Total: 68 | From 2021: 47 |
| Índice i10 | Total: 224 | From 2021: 131 |
Papers (541)
| Title | Authors | Year |
|---|---|---|
| Implementation of an AI-Assisted Telemedicine System in Nursing Homes: Protocol and Preliminary Results | J Luis, NL Reigal, M Rich-Ruiz, V Cantón-Habas, S Ventura. | 2026 |
| Fuzzy Logic Recommender Model for Housing | EG Muñoz, J Meza, S Ventura. | 2025 |
| Evaluating Automatic Annotation Techniques for Fine-Tuning Large Language Models in Financial Sentiment Analysis | I Youb, M Hamlich, S Ventura, F Al-Obeidat. | 2025 |
| A Multi-Fidelity Genetic Algorithm for Hyperparameter Optimization of Deep Neural Networks | AR Moya, S Ventura. | 2025 |
| MIHT: A Hoeffding Tree for Time Series Classification Using Multiple Instance Learning | A Esteban, A Zafra, S Ventura. | 2025 |
| Simultaneous fault prediction in evolving industrial environments with ensembles of Hoeffding adaptive trees | A Esteban, A Cano, S Ventura, A Zafra. | 2025 |
| Exploring free radiomics software tools: a multiparametric evaluation for cancer classification | E Almeda-Luna, JM Luna, S Ventura. | 2025 |
| Modeling Student–Subject Interactions with GNNs for Grade Prediction | GA Ali, JL Ávila-Jiménez, MI Al-Twijri, S Ventura. | 2025 |
| Weak Supervision: A Survey on Predictive Maintenance | AM Martínez‐Heredia, S Ventura. | 2025 |
| Mining autonomous student patterns score on LMS within online higher education | R Ordoñez-Avila, J Meza, S Ventura. | 2025 |
| Deep learning for multivariate time series anomaly detection: an evaluation of reconstruction-based methods | MA Yahya, AR Moya, S Ventura. | 2025 |
| Design of novel intelligent electronic trap for early detection and monitoring of tomato crops pest Tuta Absoluta using Deep learning | YMA Alasady, E Pérez, S Ventura. | 2025 |
| Enhancing Medical Diagnosis with Instance Hardness-Guided Multi-Level Cross-Validation for Imbalanced Learning | M Salmi, D Atif, S Ventura. | 2025 |
| Deep Learning Approaches to Assessing University Students' Health-Related Quality of Life: A Comparative Study of MLP and GNN | JL Ávila-Jiménez, M Rich-Ruiz, FJ Rodríguez-Lozano, V Cantón-Habas, .... | 2025 |
| Enhancing text classification with BERT-based graph representations using novel contextual metrics | I Youb, S Ventura, M Hamlich, F Al-Obeidat. | 2025 |
| Sentiment analysis of peer feedback in higher education | M Pinargote-Ortega, L Bowen-Mendoza, J Meza, S Ventura. | 2024 |
| Efficient Frequent Chronicle Mining Algorithms: Application to Sleep Disorder | H Zmezm, JM Luna, E Almeda, S Ventura. | 2024 |
| Unemployment Rate Prediction Using a Hybrid Model of Recurrent Neural Networks and Genetic Algorithms | K Mero, N Salgado, J Meza, J Pacheco-Delgado, S Ventura. | 2024 |
| Housing fuzzy recommender system: A systematic literature review | EG Muñoz, J Parraga-Alava, J Meza, JJP Morales, S Ventura. | 2024 |
| StaTDS library: Statistical tests for data science | C Luna, AR Moya, JM Luna, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Introduction to the special issue on recent advances on digital economy-oriented artificial intelligence | YL He, P Fournier-Viger, S Ventura, L Zhang. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Handling imbalanced medical datasets: review of a decade of research | M Salmi, D Atif, D Oliva, A Abraham, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| ChronoEdgeMiner: A Novel Algorithm for Extracting Frequent Temporal Graphs | S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| A survey of genetic algorithms for clustering: Taxonomy and empirical analysis | H Robles-Berumen, A Zafra, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Hoeffding adaptive trees for multi-label classification on data streams | A Esteban, A Cano, A Zafra, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Sentiment Analysis of Peer Feedback with Deep Learning and Semantic Enrichment | M Pinargote-Ortega, L Bowen-Mendoza, J Meza, S Ventura. | 2024 |
| Calculation Model for Correlating Quantitative and Qualitative Peer Assessment using Fuzzy Logic and Generating Individual and Collective Scores with Measures of Central … | M Pinargote-Ortega, L Bowen-Mendoza, J Meza, S Ventura. | 2024 |
| Selection of Rubrics using Fuzzy Algorithms | L Bowen-Mendoza, M Pinargote-Ortega, J Meza, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| An integrative RNA spliceosomic landscape of pancreatic neuroendocrine tumors unveils novel clinicomolecular associations | R Blazquez-Encinas, V Garcia-Vioque, A Mafficini, L Landoni, .... | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Capítulo 17. Etiquetado de patrones en series temporales | C Luna, JM Luna, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Exploring the impact of preprocessing and feature extraction on deep learning-based sentiment analysis for big data in apache spark | I Youb, S Ventura, M Hamlich. | 2024 |
| Toward predicting entrepreneurial activity among Moroccan Entrepreneurs: A machine learning approach | G Boutaky, I Youb, G Dokou Kokou, K Mialed, E Vernier, M Hamlich, .... | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Comprehensive Study on Sentiment Analysis: Insights Into Data Preprocessing, Feature Extraction, and Deep Learning Model Selection | I Youb, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data Heterogeneity's Impact on the Performance of Frequent Itemset Mining Algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| Data heterogeneity's impact on the performance of frequent itemset mining algorithms | AM Trasierras, JM Luna, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2024 |
| TITULO: Sistema de recomendación de planificación urbana colaborativa difusa. AUTOR: MUÑOZ MUÑOZ EMANUEL GUILLERMO | SV Soto. | 2024 |
| An Efficient 2-Stages Classification Model for Students Performance Prediction | MF Yacoub, HA Maghawry, NA Helal, SV Soto, TF Gharib. | 2023 |
| Efficient Mining of Top-k High Utility Itemsets through Genetic Algorithms | JM Luna, RU Kiran, P Fournier-Viger, S Ventura. | 2023 |
| Data mining techniques for predicting teacher evaluation in higher education. A SYSTEMATIC literature review | R Ordoñez-Avila, NS Reyes, J Meza, S Ventura. | 2023 |
| Progressive growing of Generative Adversarial Networks for improving data augmentation and skin cancer diagnosis | E Pérez, S Ventura. | 2023 |
| Altered splicing machinery in lung carcinoids unveils NOVA1, PRPF8 and SRSF10 as novel candidates to understand tumor biology and expand biomarker discovery | R Blázquez-Encinas, V García-Vioque, T Caro-Cuenca, .... | 2023 |
| A contrast set mining based approach for cancer subtype analysis | AM Trasierras, JM Luna, S Ventura. | 2023 |
| Radiomics Software Tools: A comparative Analysis on Breast Cancer | EA Luna, JM Luna, S Ventura. | 2023 |
| Welcome Message from the Chairs | F Firouzi, K Chakrabarty, N Karimi, B Farahani, D Goehringer, .... | 2023 |
| Eight years of AutoML: categorisation, review and trends | R Barbudo, S Ventura, JR Romero. | 2023 |
| Improving Spiking Neural Network Performance with Auxiliary Learning | PG Cachi, S Ventura, KJ Cios. | 2023 |
| A Novel Genetic Algorithm with Specialized Genetic Operators for Clustering | H Robles-Berumen, A Zafra, S Ventura. | 2023 |
| A Comparison of Neural Network-Based Super-Resolution Models on 3D Rendered Images | R Berral-Soler, FJ Madrid-Cuevas, S Ventura, R Muñoz-Salinas, .... | 2023 |
| TM-SNN: Threshold Modulated Spiking Neural Network for Multi-task Learning | PG Cachi, SV Soto, KJ Cios. | 2023 |
| Prototipo de análisis de sentimiento de retroalimentación textual entre pares | M Pinargote-Ortega, L Bowen-Mendoza, J Meza, S Ventura. | 2023 |
| Selecting the Best Approach for Predicting Student Dropout in Full Online Private Higher Education | JM Porras, A Porras, JA Fernández, C Romero, S Ventura. | 2023 |
| A Case-Study Comparison of Machine Learning Approaches for Predicting Student’s Dropout from Multiple Online Educational Entities | JM Porras, JA Lara, C Romero, S Ventura. | 2023 |
| A deep learning model for Alzheimer’s disease diagnosis based on patient clinical records | JL Ávila-Jiménez, V Cantón-Habas, M del Pilar Carrera-González, .... | 2023 |
| Improving hyper-parameter self-tuning for data streams by adapting an evolutionary approach | AR Moya, B Veloso, J Gama, S Ventura. | 2023 |
| Sentiment Analysis Techniques for Peer Feedback: A Review | M Pinargote-Ortega, L Bowen-Mendoza, J Meza, S Ventura. | 2023 |
| Data mining techniques for predicting teacher evaluation in higher education: A systematic literature review | R Ordoñez-Avila, NS Reyes, J Meza, S Ventura. | 2023 |
| Selecting the Best Approach for Predicting Student Dropout in Full Online Private Higher Education. | JM Porras, A Porras, JA Fernández, C Romero, S Ventura. | 2023 |
| Prototipo de software de validación de rúbrica para evaluación por pares | LB Mendoz, M Pinargote-Ortega, JM Hormaza, SV Soto. | 2023 |
| Evaluating Time Series Classification with GAN-Generated Synthetic Data | A Espejo-Muñoz, JL Ávila-Jiménez, S Ventura. | 2023 |
| ChronoEdgeMiner: A Novel Algorithm for Extracting Frequent Temporal Graphs from Data | H Zmezm, C Luna, JM Luna, S Ventura. | 2023 |
| Sistemas de apoyo a las decisiones para la asignación y programación de materias en la educación superior: una revisión sistemática de la literatura | G Cotera-Ramírez, SV Soto, JM Hormaza. | 2023 |
| Smart Applications and Data Analysis: 4th International Conference, SADASC 2022, Marrakesh, Morocco, September 22–24, 2022, Proceedings | M Hamlich, L Bellatreche, A Siadat, S Ventura. | 2023 |
| Proposing a Genetic Algorithms-Based Data Selection Method for Imbalanced Medical Datasets | M Salmi, D Atif, A Abraham, S Ventura. | 2023 |
| Contexto histórico-epgráfico de una nueva estela y otros resultados de las nuevas excavaciones en el sitio arqueológico Tz’ibatnah, Peten, Guatemala | M Kovac, D García, J Spotak, I Puchovanová, S Ventura, E Pérez, H Pérez, .... | 2023 |
| Auto-adaptive Grammar-Guided Genetic Programming algorithm to build Ensembles of Multi-Label Classifiers | JM Moyano, S Ventura. | 2022 |
| Spliceosomic dysregulation unveils NOVA1 as an actionable therapeutic target in pancreatic neuroendocrine tumors | S Pedraza-Arevalo, E Alors-Perez, R Blazquez-Encinas, .... | 2022 |
| Modeling and predicting students’ engagement behaviors using mixture Markov models | R Maqsood, P Ceravolo, C Romero, S Ventura. | 2022 |
| Course Recommendation based on Sequences: An Evolutionary Search of Emerging Sequential Patterns | MI Al-Twijri, JM Luna, F Herrera, S Ventura. | 2022 |
| Data mining in predictive maintenance systems: A taxonomy and systematic review | A Esteban, A Zafra, S Ventura. | 2022 |
| Spliceosomic dysregulation unveils NOVA1 as a candidate actionable therapeutic target in pancreatic neuroendocrine tumors | S Pedraza-Arevalo, E Alors-Pérez, R Blázquez-Encinas, .... | 2022 |
| Reducing the Label Space a Predefined Ratio for a More Efficient Multilabel Classification | JM Moyano, JM Luna, S Ventura. | 2022 |
| Compromiso Ético del Rector y de los miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Córdoba (26 de julio de 2022) | M Torralbo-Rodríguez, ML RODRÍGUEZ COPÉ, E Fernández Sánchez, .... | 2022 |
| MT-SNN: Spiking Neural Network that Enables Single-Tasking of Multiple Tasks | PG Cachi, S Ventura, KJ Cios. | 2022 |
| Dynamic Airline Discounts using an Evolutionary Subgroup Discovery Methodology | MA Barron, JM Luna, S Ventura. | 2022 |
| Improving the Performance of Multi-Label Classifiers via Label Space Reduction | JM Moyano, JM Luna, S Ventura. | 2022 |
| Multi-view Deep Neural Networks for multiclass skin lesion diagnosis | E Perez, S Ventura. | 2022 |
| PREDICTING STUDENTS’PERFORMANCE USING AN ENHANCED AGGREGATION STRATEGY FOR SUPERVISED MULTICLASS CLASSIFICATION | MF Yacoub, H Amin, N Atef, SV Soto, T Gharib. | 2022 |
| Smart Operators for Inducing Colorectal Cancer Classification Trees with PonyGE2 Grammatical Evolution Python Package | JA Delgado-Osuna, C Garcia-Martinez, S Ventura. | 2022 |
| A framework to build accurate Convolutional Neural Network models for melanoma diagnosis | E Pérez, S Ventura. | 2022 |
| Facing up fare war: generating competitive price models with gene expression programming | MA Barrón, JM Luna, S Ventura. | 2022 |
| Reproducing Aplysia R-15 Bursting Neurodynamics on a Neuromorphic Microchip | PG Cachi, S Jain, S Ventura, G Cauwenberghs, KJ Cios. | 2022 |
| An edge prediction proposal for multi-label classification | JLA Jimenez, S Ventura. | 2022 |
| Modelos de Redes Neuronales Generativas Adversarias en predicción de series temporales | A Espejo, SV Soto. | 2022 |
| MANPREDIC: Un Sistema para el Mantenimiento Predictivo de Plataformas Terrestres del Ejército de Tierra | Á Espejo, A Esteban, JM Moyano, JM Luna, A Molina, S Ventura. | 2022 |
| Diseño, implementación, entrenamiento y validación de un sistema de clasificación automático de las muestras de aceites lubricantes y de líquidos hidráulicos basado en Redes de … | AM Martínez Heredia, FO Terreros, A Obregón, S Ventura. | 2022 |
| Performing multi-target regression via gene expression programming-based ensemble models | JM Moyano, O Reyes, HM Fardoun, S Ventura. | 2021 |
| Dysregulated splicing factor SF3B1 unveils a dual therapeutic vulnerability to target pancreatic cancer cells and cancer stem cells with an anti-splicing drug | E Alors-Perez, R Blázquez-Encinas, S Alcalá, C Viyuela-García, .... | 2021 |
| A propositionalization method of multi-relational data based on Grammar-Guided Genetic Programming | LA Quintero-Domínguez, C Morell, S Ventura. | 2021 |
| Improving the understanding of cancer in a descriptive way: An emerging pattern mining‐based approach | AM Trasierras, JM Luna, S Ventura. | 2021 |
| CRBA: A Competitive Rate-Based Algorithm Based on Competitive Spiking Neural Networks | PG Cachi, S Ventura, KJ Cios. | 2021 |
| Classification Accuracy of Hepatitis C Virus Infection Outcome: Data Mining Approach | M Frias, JM Moyano, A Rivero-Juarez, JM Luna, Á Camacho, HM Fardoun, .... | 2021 |
| Introduction to the special issue on Methods and applications in the analysis of social data in healthcare | A Rodríguez-González, SV Soto, P Soda, JT Fernandez-Breis. | 2021 |
| Melanoma Recognition by Fusing Convolutional Blocks and Dynamic Routing between Capsules | E Pérez, S Ventura. | 2021 |
| Design of peer assessment rubrics for ICT topics | L Bowen-Mendoza, M Pinargote-Ortega, J Meza, S Ventura. | 2021 |
| Peer assessment using soft computing techniques | M Pinargote-Ortega, L Bowen-Mendoza, J Meza, S Ventura. | 2021 |
| An ensemble-based convolutional neural network model powered by a genetic algorithm for melanoma diagnosis | E Pérez, S Ventura. | 2021 |
